¡Tu carrito actualmente está vacío!
Auriculares inalámbricos Lenovo LP75 con conectividad Bluetooth 5.3, sonido estéreo de alta fidelidad, pantalla LED de carga, resistencia al agua IPX5 y diseño ergonómico con ganchos para las orejas.
Los Auriculares Inalámbricos Deportivos Lenovo LP75 están diseñados para ofrecer una experiencia auditiva superior durante tus entrenamientos y actividades diarias.
Equipados con Bluetooth 5.3, garantizan una conexión estable y de bajo consumo energético. Sus drivers de 13 mm proporcionan un sonido estéreo de alta fidelidad con graves profundos y agudos nítidos.
El diseño ergonómico con ganchos para las orejas asegura un ajuste cómodo y seguro, incluso durante movimientos intensos. La resistencia al agua IPX5 los hace ideales para actividades al aire libre y entrenamientos intensos.
La pantalla LED en el estuche de carga muestra el nivel de batería en tiempo real, y la batería de 300 mAh del estuche permite hasta 30 horas de reproducción combinada.
Características destacadas:
Conectividad Bluetooth 5.3
Sonido estéreo HiFi con drivers de 13 mm
Diseño ergonómico con ganchos para las orejas
Resistencia al agua IPX5
Pantalla LED de carga
Hasta 6 horas de reproducción continua y 30 horas con el estuche de carga
Control táctil para música y llamadas
Peso | 0,14 kg |
---|---|
Dimensiones | 14 × 12 × 4 cm |
Hign-concerned Chemical | None |
Material | Plastic |
Battery Capacity[mAh] | 300 |
Battery life up to[hours] | 4-5 |
Voice assistant built-in | No |
Maximum wireless range[m] | <10m |
NFC Technology | No |
Sound Isolating | YES |
Category | Earphones & Headphones |
Number Of Drivers | 2 |
Charging Method | Charging case |
Headphone Pads Material | Silicone |
Magnet Type | other |
Driver Diameter | 13mm |
Total Harmonic Distortion | 1% |
Impedance Range | up to 32 Ω |
Bluetooth Version | 5.3 |
Package List | User Manual, Charging case, Charging Cable |
Features | waterproof, With microphone, Apple Siri Support |
Codecs | AAC, sbc |
With Microphone | Yes |
Is wireless | Yes |
Support APP | No |
Waterproof | Yes |
Frequency Response Range | 20 – 20000Hz |
Active Noise-Cancellation | Yes |
Volume Control | Yes |
Control Button | Yes |
Vocalism Principle | Dynamic |
Wireless Type | bluetooth |
Connectors | Type c |
Communication | True wireless |
Style | In-ear |
Certification | CE, FCC |
Brand Name | Lenovo |
Support Memory Card | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.