¡Tu carrito actualmente está vacío!
Smartwatch deportivo con llamadas Bluetooth, monitoreo de salud (frecuencia cardíaca, presión arterial, oxígeno en sangre, sueño), pantalla táctil de 1.28″, resistencia al agua IP67 y múltiples modos deportivos. Compatible con Android e iOS.
El Reloj Inteligente HW20 combina funcionalidad avanzada con un diseño robusto y elegante. Equipado con una pantalla táctil HD de 1.28 pulgadas y resolución de 240×240 píxeles, ofrece una experiencia visual clara y nítida.
Este smartwatch permite realizar y recibir llamadas directamente desde la muñeca gracias a su conectividad Bluetooth, manteniéndote siempre conectado sin necesidad de sacar el teléfono.
Entre sus funciones destacan el monitoreo en tiempo real de la frecuencia cardíaca, presión arterial, oxígeno en sangre y calidad del sueño, proporcionando datos precisos para un seguimiento completo de la salud.
Además, cuenta con múltiples modos deportivos para adaptarse a diversas actividades físicas, y su resistencia al agua con certificación IP67 garantiza durabilidad y versatilidad en diferentes entornos.
Características destacadas:
Pantalla táctil HD de 1.28 pulgadas (240×240 píxeles)
Realización y recepción de llamadas vía Bluetooth
Monitoreo de frecuencia cardíaca, presión arterial, oxígeno en sangre y sueño
Múltiples modos deportivos
Resistencia al agua IP67
Compatibilidad con Android 5.0+ e iOS 9.0+
Batería de 200 mAh con duración de hasta 7 días
Notificaciones inteligentes: llamadas, mensajes, redes sociales
Control de música y cámara
Peso | 0,14 kg |
---|---|
Dimensiones | 16 × 7 × 3 cm |
Hign-concerned Chemical | None |
Dial Window Material Type | Acrylic |
Band width[mm] | 22 |
Voice assistant built-in | No |
Bluetooth-compatible Version | 5.0 |
Metrics measured | Heart Rate Monitor, Blood Oxygen Monitor, Sleep Monitor, Blood Pressure Monitor |
Activity Tracked | Steps Tracker, Activity Tracker |
Touch Screen | YES |
Category | Smart Watches |
Screen Material | TFT |
Model | HW20 |
APP Download Available | Yes |
Battery Detachable | No |
CPU Manufacturer | MediaTek |
Movement Type | Electronic |
Style | fashion |
Application Age Group | ADULT |
Screen Shape | Round |
Case Material | Alloy |
Band Material | Silica GEL |
Waterproof Grade | Life Waterproof |
SIM Card Available | No |
Mechanism | Yes |
Multiple Dials | Yes |
GPS | No |
Network Mode | None |
Rear Camera | None |
ROM | <128MB |
System | Android Wear |
Type | wearable |
Compatibility | All Compatible |
Language | English, Russian, Spanish, POLISH, Portuguese, Turkish, French, german, Dutch, Arabic |
Function | Passometer, sleep tracker, Message Reminder, Call Reminder, Answer Call, Dial Call, REMOTE CONTROL, Push Message, Alarm Clock, Month, Heart Rate Tracker, Calendar, Countdown, Calculators |
Brand Name | abelanja |
Battery Life | 5 |
Display Size | 1.28inch |
RAM | <128MB |
Battery Capacity(mAh) | 180-220mAh |
Resolution | 240*240 |
Band Detachable | Yes |
Certification | CE, FCC, RoHS |
WIFI | No |
App name | HiWatch Plus |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.